Kavalier Open 8.5.2018

Závod Kavalier OPEN konaný 8.5.2018 na atletickém stadionu v Sázavě
Hlavní závod
Koule 7,26
1 Šusta Jaroslav 1977 11,42
2 Čížek Josef 1985 10,14
3 Beníček Radim 1976 8,90
4 Zika Radek 1983 7,29
Předpřípravka dívky
50 m dálka
1 Skalová Anežka 2013 11,8 1 Kašparovská Petra 2013 182
2 Kašparovská Petra 2013 12,0 2 Skalová Anežka 2013 176
3 Mittasch Viktoria 2013 12,1 3 Trmalová Ema 2014 83
4 Ziková Vanesa 2013 13,2
5 Macháčková Hana 2013 13,4
6 Vyoralová Kateřina 2013 13,6
7 Štěrbová Veronika 2013 14,3
8 Gregorová Nikol 2014 16,7
9 Trmalová Ema 2014 16,8
10 Čvančarová Viktorie 2015 17,0
11 Vízelková Kristýna 2014 18,6
12 Kálecká Lucka 2014 19,0
kriket 300 m
1 Štěrbová Veronika 2013 3,96 1 Skalová Anežka 2013 01:31,8
2 Kašparovská Petra 2013 3,74 2 Kašparovská Petra 2013 01:41,7
3 Mittasch Viktoria 2013 3,69 3 Ziková Vanesa 2013 01:44,3
4 Macháčková Hana 2013 3,65 4 Mittasch Viktoria 2013 01:45,7
5 Vyoralová Kateřina 2013 3,54 5 Gregorová Nikol 2014 01:50,8
6 Skalová Anežka 2013 3,29 6 Vyoralová Kateřina 2013 02:18,9
7 Vízelková Kristýna 2014 3,06 7 Štěrbová Veronika 2013 02:26,9
8 Ziková Vanesa 2013 2,83 8 Vízelková Kristýna 2014 02:42,8
9 Trmalová Ema 2014 2,65 9 Macháčková Hana 2013 02:43,8
10 Kálecká Lucka 2014 2,62 10 Kálecká Lucka 2014 03:05,2
11 Gregorová Nikol 2014 2,15
Předpřípravka hoši
50 m dálka
1 Čížek Josef 2013 12,5 1 Kratochvíl Daniel 2014 152
2 Srba Martin 2014 13,3 2 Čížek Josef 2013 144
3 Kyselka Štěpán 2014 13,7 3 Šusta Albert 2013 82
4 Kratochvíl Daniel 2014 13,8 4 Kyselka Štěpán 2014 0
5 Ježek Jakub 2013 14,9
6 Buben Kryštof 2014 20,0
7 Šusta Albert 2013 20,6
8 Koderle Alex 2014 23,7
kriket 300 m
1 Kyselka Štěpán 2014 5,23 1 Čížek Josef 2013 01:37,0
2 Ježek Filip 2013 4,66 2 Kratochvíl Daniel 2014 01:39,3
3 Ježek Jakub 2013 4,60 3 Srba Martin 2014 02:19,8
4 Čížek Josef 2013 4,42
5 Kratochvíl Daniel 2014 4,17
6 Šusta Albert 2013 3,59
7 Srba Martin 2014 2,30
8 Buben Kryštof 2014 1,41
Přípravka nejmladší dívky
60 m dálka
1 Tatíčková Natálie 2011 10,5 1 Tatíčková Natálie 2011 296
2 Čížková Eliška 2011 12,0 2 Chuchlová Josefína 2011 249
3 Chuchlová Josefína 2011 12,1 3 Srbová Aneta 2012 227
4 Srbová Aneta 2012 13,2 4 Zoubková Hana 2011 219
5 Zoubková Hana 2011 13,3 5 Kyselková Rozárie 2011 205
6 Helebrantová Laura 2012 13,5 6 Kuřetová Sára 2011 202
7 Smolíková Klára 2012 14,3 7 Čížková Eliška 2011 200
8 Kuřetová Sára 2011 14,5 8 Beničková Rebeka 2011 194
9 Výborná Kristýna 2012 14,6 9 Výborná Kristýna 2012 179
10 Beničková Rebeka 2011 14,7 10 Hendrychová Elen 2012 163
11 Kyselková Rozárie 2011 14,8 11 Helebrantová Laura 2012 160
12 Hendrychová Elen 2012 15,1
krikret 300 m
1 Tatíčková Natálie 2011 11,78 1 Tatíčková Natálie 2011 01:08,8
2 Chuchlová Josefína 2011 8,74 2 Chuchlová Josefína 2011 01:11,7
3 Výborná Kristýna 2012 7,11 3 Čížková Eliška 2011 01:13,4
4 Srbová Aneta 2012 6,28 4 Zoubková Hana 2011 01:15,3
5 Zoubková Hana 2011 6,19 5 Helebrantová Laura 2012 01:22,9
6 Čížková Eliška 2011 6,03 6 Srbová Aneta 2012 01:23,6
7 Beničková Rebeka 2011 5,99 7 Beničková Rebeka 2011 01:27,5
8 Kuřetová Sára 2011 5,80 8 Výborná Kristýna 2012 01:39,0
9 Hendrychová Elen 2012 5,77 9 Kuřetová Sára 2011 01:47,8
10 Kyselková Rozárie 2011 5,59 10 Hendrychová Elen 2012 01:49,7
11 Smolíková Klára 2012 5,58 11 Smolíková Klára 2012 01:50,1
12 Helebrantová Laura 2012 4,78
Přípravka nejmladší hoši
60 m dálka
1 Dvořák Filip 2012 13,1 1 Petrásek Mirek 2011 194
2 Petrásek Mirek 2011 13,7
3 Ježek Josef 2011 17,6
kriket 300 m
1 Petrásek Mirek 2011 11,98 1 Petrásek Mirek 2011 01:19,5
2 Ježek Josef 2011 4,42
Přípravka mladší dívky
60 m dálka
1 Konečná Denisa 2009 11,3 1 Konečná Denisa 2009 275
2 Ježková Anna 2010 11,6 2 Ježková Anna 2010 268
3 Pexová Jana 2010 12,1 3 Pexová Jana 2010 250
4 Vladyková Adéla 2009 12,1 4 Švehlová Míša 2010 241
5 Brhlíková Beáta 2010 12,4 5 Vladyková Adéla 2009 217
6 Švehlová Míša 2010 12,5 6 Brhlíková Beáta 2010 206
7 Vladyková Pavlína 2009 12,7 7 Říhová Katka 2010 203
8 Jarolímová Lea 2010 13,8 8 Jarolímová Lea 2010 200
9 Kočová Tereza 2010 14,2 9 Vladyková Pavlína 2009 192
10 Říhová Katka 2010 15,0 10 Kočová Tereza 2010 187
11 Strnadová Radka 2010 15,1 11 Strnadová Radka 2010 120
kriket 300 m
1 Konečná Denisa 2009 17,49 1 Konečná Denisa 2009 01:08,5
2 Vladyková Adéla 2009 8,76 2 Vladyková Adéla 2009 01:09,0
3 Pexová Jana 2010 8,11 3 Ježková Anna 2010 01:10,4
4 Vladyková Pavlína 2009 7,69 4 Brhlíková Beáta 2010 01:10,9
5 Brhlíková Beáta 2010 7,09 5 Pexová Jana 2010 01:11,4
6 Strnadová Radka 2010 6,65 6 Vladyková Pavlína 2009 01:15,9
7 Říhová Katka 2010 6,58 7 Jarolímová Lea 2010 01:24,3
8 Švehlová Míša 2010 6,00 8 Kočová Tereza 2010 01:26,2
9 Kočová Tereza 2010 5,90 9 Říhová Katka 2010 01:36,3
10 Jarolímová Lea 2010 5,58 10 Strnadová Radka 2010 01:58,4
Přípravka mladší hoši
60 m dálka
1 Kratochvíl Jaroslav 2010 10,7 1 Bareš Marek 2010 300
2 Chloupý Lukáš 2009 10,9 2 Dvořák Šimon 2009 296
3 Beran Vojtěch 2009 11,0 3 Skala Vojtěch 2010 284
4 Fiala Štěpán 2009 11,1 4 Chloupý Lukáš 2009 280
5 Dvořák Šimon 2009 11,3 5 Beran Vojtěch 2009 263
6 Jindrák Ondřej 2009 11,8 6 Kratochvíl Jaroslav 2010 255
7 Konečný Jan 2010 12,0 7 Husák Matěj 2010 248
8 Švarc Jakub 2009 12,3 8 Fiala Štěpán 2009 243
9 Znamínko Marek 2010 12,7 9 Jindrák Ondřej 2009 242
10 Bareš Marek 2010 12,9 10 Znamínko Marek 2010 208
11 Skala Vojtěch 2010 13,1 11 Švehla Pavel 2010 193
12 Husák Matěj 2010 13,6 12 Konečný Jan 2010 191
13 Švehla Pavel 2010 16,2
kriket 300 m
1 Beran Vojtěch 2009 20,11 1 Kratochvíl Jaroslav 2010 01:00,8
2 Chloupý Lukáš 2009 19,83 2 Chloupý Lukáš 2009 01:03,4
3 Znamínko Marek 2010 18,59 3 Bareš Marek 2010 01:05,7
4 Kratochvíl Jaroslav 2010 17,48 4 Beran Vojtěch 2009 01:06,8
5 Švarc Jakub 2009 15,64 5 Dvořák Šimon 2009 01:07,6
6 Skala Vojtěch 2010 15,03 6 Konečný Jan 2010 01:11,5
7 Dvořák Šimon 2009 12,44 7 Husák Matěj 2010 01:17,0
8 Husák Matěj 2010 12,36 8 Jindrák Ondřej 2009 01:19,4
9 Fiala Štěpán 2009 11,22 9 Švarc Jakub 2009 01:21,0
10 Konečný Jan 2010 10,62 10 Skala Vojtěch 2010 01:30,6
11 Švehla Pavel 2010 6,53
Přípravka starší dívky
60 m dálka
1 Panušková Eva 2008 9,9 1 Husáková Anežka 2008 248
2 Pexová Martina 2008 10,5 2 Šindýlková Anna 2008 246
3 Husáková Anežka 2008 10,7 3 Koubová Natálie 2007 239
4 Koubová Natálie 2007 11,6 4 Pexová Martina 2008 232
5 Šindýlková Anna 2008 11,7
kriket 300 m
1 Husáková Anežka 2008 13,01 1 Pexová Martina 2008 00:59,8
2 Šindýlková Anna 2008 12,98 2 Panušková Eva 2008 01:00,4
3 Panušková Eva 2008 12,68 3 Koubová Natálie 2007 01:07,9
4 Koubová Natálie 2007 12,23 4 Husáková Anežka 2008 01:08,2
5 Šindýlková Anna 2008 01:17,0
Přípravka starší hoši
60 m dálka
1 Doubek Mikuláš 2008 10,0 1 Doubek Mikuláš 2008 330
2 Lehoučka Lukáš 2007 10,7 2 Lehoučka Lukáš 2007 300
3 Skala Matěj 2008 10,8 3 Skala Matěj 2008 281
4 Zajíc Jakub 2008 10,9 4 Zajíc Jakub 2008 271
kriket 300 m
1 Doubek Mikuláš 2008 28,80 1 Doubek Mikuláš 2008 00:57,8
2 Zajíc Jakub 2008 19,25 2 Zajíc Jakub 2008 01:02,0
3 Lehoučka Lukáš 2007 15,64 3 Lehoučka Lukáš 2007 01:06,4
4 Skala Matěj 2008 14,49 4 Skala Matěj 2008 01:06,5
Mladší žákyně
60 m dálka
1 Mokrá Šárka 2006 9,9 1 Mokrá Šárka 2006 317
kriket 300 m
1 Trnková Anna 2006 17,60 1 Mokrá Šárka 2006 01:00,9
2 Trnková Anna 2006 01:16,2
Mladší žáci
60 m dálka
1 Jindrák Jakub 2006 9,9 1 Jindrák Jakub 2006 322
2 Kočí Jiří 2006 12,0
kriket 300 m
1 Jindrák Jakub 2006 22,18 1 Jindrák Jakub 2006 01:00,8
2 Kočí Jiří 2006 12,47 2 Kočí Jiří 2006 01:24,3
Starší žákyně
60 m dálka
1 Morávková Natálie 2004 13,2 1 Fialová Zora 2004 352
kriket 300 m
1 Morávková Natálie 2004 10,79 1 Fialová Zora 2004 00:52,9
2 Morávková Natálie 2004 01:36,0