Tabulky výkonů 2018 tréninkové skupiny | ||||||
50 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
9,3 | 1 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
9,7 | 10 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Kutná Hora | 24.5. |
9,40 | 2 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
60 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
10,23 | 15 | Lukáš Lehoučka | 18.08.07 | TJ Kavalier Sázava | Kutná Hora | 24.5. |
10,7 | 5 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
11,4 | 4 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
10,8 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
100 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
18,4 | 1 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
20,3 | 3 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
18,80 | 2 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
150 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
28,9 | 1 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
35,3 | 3 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
31,6 | 2 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
300 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
58,7 | 2 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
66,4 | 3 | Lukáš Lehoučka | 18.08.07 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 8.5. |
68,0 | 5 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
64,3 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 8.5. |
600 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
02:23,5 | 8 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Čáslav | 6.5. |
02:31,2 | 9 | Lukáš Lehoučka | 18.08.07 | TJ Kavalier Sázava | Čáslav | 6.5. |
02:41,3 | 12 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Čáslav | 6.5. |
800 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
03:40,2 | 1 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
03:41,3 | 2 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
03:44,4 | 3 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
1500 m | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
07:07,7 | 8 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 11.10. |
07:33,9 | 5 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 11.10. |
07:42,2 | 12 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 11.10. |
50 m překážky | (76,2-7,70) | |||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
14,7 | 2 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 27.9. |
13,2 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 27.9. |
60 m překážky | (76,2-7,70) | |||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
15,3 | 1 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 27.9. |
17,7 | 2 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 27.9. |
skok vysoký | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
106 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 20.9. |
skok daleký | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
300 | 2 | Lukáš Lehoučka | 18.08.07 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 8.5. |
289 | 12 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Kutná Hora | 24.5. |
278 | 3 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 25.10. |
325 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 22.9. |
hod kriketovým míčkem | ||||||
Výkon | Pořadí | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum |
22,30 | 11 | Lukáš Lehoučka | 18.08.07 | TJ Kavalier Sázava | Kutná Hora | 24.5. |
21,86 | 2 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 25.10. |
18,38 | 3 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 25.10. |
26,63 | 1 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 18.10. |
sprinterský 4boj 50-60-100 m | ||||||
Výkon | Jméno | Narozen | Oddíl | Místo | Datum | |
9,3;11,1;18,4 | Jakub Zajíc | 11.09.08 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. | |
10,2;12,0;20,3 | Jan Konečný | 03.12.10 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. | |
9,4;11,4;18,8 | Denisa Konečná | 17.04.09 | TJ Kavalier Sázava | Sázava | 4.10. |
Lucie Nováková
Připravujeme
Jaroslav Gregor
Připravujeme